. | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 2:45 PM GIORNO: 27 Gennaio 2021 | |||
Tempo presente | Molto nuvoloso/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 10.1°C (50.1°F), temperatura apparente 9.8°C, Apparent temp solar 11.9°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.1°C alle ore: 2:09 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 1.9°C alle ore: 4:33 AM |
Forza media vento (dieci minuti) | 1.3 kmh (0.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (326°) |
Temperatura vento | 10.1°C | Massima forza (ultima ora) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 2:08PM |
Massima forza (da mezzanotte) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 2:08 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 12.5 kmh (6.7 kts) alle ore: 2:09 PM |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 1.8 mm (0.07 in.) at 1:16 PM |
Pioggia Questo mese | 114.9 mm (4.52 in.) | Pioggia Questo anno | 114.9 mm (4.52 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.8 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.3°C (Wet Bulb :9.7°C ) |
Umidita | 95 %, Humidex 11.0°C | Pressione S.L.M. | 1018.3 hPa |
Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.4 hPa |
Current Solar 69 W/Mē | |||
Maximum solar (da mezzanotte) | 255 W/Mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Molto nuvoloso | |||
Sunshine hours for the year: | 64:37 hrs | Sunshine hours for the month: | 64:37 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 1.1 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.