
| Stazione meteo di Asuni 233 m slm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 08:10 GIORNO: 05 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 08:20 | |||
| Tempo presente | Molto nuvoloso/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -3.1°C (26.4°F), temperatura apparente -5.4°C, Apparent temp solar -4.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 0.7°C alle ore: 01:12 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -3.2°C alle ore: 08:05 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.9 kmh (0.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | -3.1°C | Massima forza (ultima ora) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 07:48 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 01:35 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.0 kmh (5.4 kts) alle ore: 01:36 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 49.6 mm (1.95 in.) | Pioggia Questo anno | 97.3 mm (3.83 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 2.9 mm | DewPoint | -3.7°C (Wet Bulb :-3.3°C ) |
| Umidita | 96 %, Humidex -6.1°C | Pressione S.L.M. | 1021.4 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.7 hPa |
| Current Solar 42 W/Mē | |||
| Maximum solar (da mezzanotte) | 42 W/Mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Molto nuvoloso | |||
| Sunshine hours for the year: | 79:16 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:45 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.4 | |||














Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.