


| STAZIONE METEO DI ASUNI, 233 m slm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:35:00 GIORNO: 03 Dicembre 2009 prossimo aggiornamento ore: 1:40 | |||
| Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | 2.7°C (36.9°F), temperatura apparente 1.5 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 3.0 °C alle ore: 01:02 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 2.3 °C alle ore: 00:28 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (56°) |
| Temperatura vento | 2.7°C | Massima forza (ultima ora) | 0.4 kmh (0.2 kts) alle ore: 00:57 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 4.3 kmh (2.3 kts) alle ore: 00:03 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.9 kmh (1.0 kts) alle ore: 00:03 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 10.3 mm (0.40 in.) | Pioggia Questo anno | 786.5 mm (30.97 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.3 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.3 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.6 mm | DewPoint | 1.4°C (Wet Bulb :-3.6°C ) |
| Umidita | 91 %, Humidex 0.9 °C | Pressione S.L.M. | 1016.7 hPa |
| Variazione pressione | -0.6 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.8 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.