


| STAZIONE METEO DI ASUNI, 233 m slm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:45 GIORNO: 03 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 18:00 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 23.1°C (73.6°F) (Indice calore 23.8°C ), temperatura apparente 25.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 29.1°C alle ore: 13:12 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 17.6°C alle ore: 07:14 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ESE (112°) |
| Indice calore | 23.8°C | Massima forza (ultima ora) | 9.1 kmh (4.9 kts) alle ore: 16:49 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 26.1 kmh (14.1 kts) alle ore: 14:02 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 15.5 kmh (8.4 kts) alle ore: 14:02 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 4.0 mm (0.16 in.) at 15:09 |
| Pioggia Questo mese | 4.0 mm (0.16 in.) | Pioggia Questo anno | 454.2 mm (17.88 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 2.5 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 18.4°C (Wet Bulb :12.8°C ) |
| Umidita | 75 %, Humidex 29.4°C | Pressione S.L.M. | 1017.4 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.7 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.