. | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 3:15 AM GIORNO: 15 Agosto 2022 | |||
Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 21.5°C (70.7°F) (Indice calore 19.8°C ), temperatura apparente 24.3°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.8°C alle ore: 12:17 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 21.2°C alle ore: 2:48 AM |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (68°) |
Indice calore | 19.8°C | Massima forza (ultima ora) | 3.2 kmh (1.7 kts) alle ore: 2:11AM |
Massima forza (da mezzanotte) | 6.4 kmh (3.5 kts) alle ore: 1:57 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 4.6 kmh (2.5 kts) alle ore: 1:58 AM |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 2.2 mm (0.09 in.) | Pioggia Questo anno | 193.2 mm (7.61 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 19.8°C (Wet Bulb :20.4°C ) |
Umidita | 90 %, Humidex 28.9°C | Pressione S.L.M. | 1007.9 hPa |
Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.5 hPa |
Current Solar 0 W/Mē | |||
Maximum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Notte/Nessun fenomeno | |||
Sunshine hours for the year: | 1079:20 hrs | Sunshine hours for the month: | 75:01 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 7.4 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.