Tendensie 19/2/2023 om 10:30
TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
Aktueel | 11.4 | 0.0 | 0.0 | O | 86 | 1029.1 | 0.0 |
5 minute gelede | 11.0 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1029.0 | 0.0 |
10 minute gelede | 10.5 | 3.7 | 7.4 | O | 90 | 1029.0 | 0.0 |
15 minute gelede | 10.1 | 0.0 | 1.9 | O | 92 | 1029.1 | 0.0 |
20 minute gelede | 9.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 1029.1 | 0.0 |
30 minute gelede | 9.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 1029.1 | 0.0 |
45 minute gelede | 8.1 | 0.0 | 1.9 | O | 96 | 1029.1 | 0.0 |
60 minute gelede | 7.1 | 1.9 | 5.6 | O | 97 | 1029.3 | 0.0 |
75 minute gelede | 5.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 96 | 1029.3 | 0.0 |
90 minute gelede | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 97 | 1029.4 | 0.0 |
105 minute gelede | 4.6 | 0.0 | 3.7 | ONO | 97 | 1029.5 | 0.0 |
120 minute gelede | 3.6 | 1.9 | 3.7 | ONO | 97 | 1029.4 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 9 dage vanaf laaste reën op 9/2/2023 14:36 |
Gistere | 0.0 mm | Week | 0.0 mm oor laatste 7 dae. |
Maand | 2.2 mm (0 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 118.0 mm ( 14 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
Vandag | 11.4 °C om 10:29 | Max > 30 °C | 0 dae |
Gistere | 13.8 °C om 00:12 | Max > 25 °C | 0 dae |
Maand | 16.7 °C op 5/2/2023 | ||
Jaar | 20.3 °C op 1/1/2023 | ||
TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
Vandag | 0.7 °C om 07:22 | Min < 0 °C | 0 dae |
Gistere | 3.5 °C om 22:48 | Min < -15 °C | 0 dae |
Maand | -4.7 °C op 11/2/2023 | ||
Jaar | -4.7 °C op 11/2/2023 | ||
LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
Vandag | 1031.4 hPa om 00:03 | Vandag | -0.3 °C om 05:41 |
Gistere | 1033.2 hPa om 00:12 | Gistere | 3.5 °C om 22:48 |
Maand | 1036.4 hPa op 11/2/2023 | Maand | -17.1 °C op 8/2/2023 |
Jaar | 1036.4 hPa op 11/2/2023 | Jaar | -17.1 °C op 8/2/2023 |
EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
Vandag | 0.2 mm | Vandag | 0.0 mm |
Gistere | 0.0 mm | Gistere | 0.0 mm |
Maand | 17.8 mm | Maand | 2.2 mm |
MAKSIMUM SONENERGIE | |||
Vandag | 487 W/m2 om 10:29 | ||
Gistere | 0.0 W/m2 om 00:12 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 0.0 km/h O | |
Windvlaag | 0.0 km/h O | |
Vlaag/uur | 8.0 km/h | |
STERKSTE WINDVLAAG. | ||
Vandag | 8.0 km/h O om 08:45 | |
Gistere | 4.8 km/h om 23:21 | |
Maand | 61.1 km/h op 6/2/2023 | |
Jaar | 67.5 km/h op 10/1/2023 | |
STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandag | 5.6 km/h NNO om 00:15 | |
Gistere | 3.9 km/h om 23:40 | |
Maand | 232.5 km/h op 8/2/2023 | |
Jaar | 232.5 km/h op 8/2/2023 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandag | 12.76 km | |
Maand | 1356.45 km | |
Jaar | 4021.01 km |