Tendenza del 22/1/2021 alle 06:15
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9.3 | 5.6 | 5.6 | SE | 96 | 1013.8 | 0.3 |
5 minuti fa | 9.3 | 1.9 | 3.7 | ESE | 96 | 1013.9 | 0.3 |
10 minuti fa | 9.1 | 1.9 | 3.7 | ESE | 96 | 1013.9 | 0.3 |
15 minuti fa | 9.0 | 3.7 | 7.4 | E | 96 | 1013.9 | 0.3 |
20 minuti fa | 8.9 | 3.7 | 5.6 | E | 96 | 1013.9 | 0.3 |
30 minuti fa | 8.8 | 5.6 | 7.4 | E | 96 | 1013.9 | 0.3 |
45 minuti fa | 8.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 96 | 1013.9 | 0.3 |
60 minuti fa | 8.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 96 | 1014.2 | 0.3 |
75 minuti fa | 8.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 96 | 1014.5 | 0.3 |
90 minuti fa | 9.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 96 | 1014.5 | 0.3 |
105 minuti fa | 9.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 95 | 1014.5 | 0.3 |
120 minuti fa | 9.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 96 | 1014.9 | 0.3 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.3 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 22/1/2021 02:26 |
Ieri | 4.7 mm | Settimana | 7.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 94.6 mm (21 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 94.6 mm ( 20 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 9.3 °C alle 00:11 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 14.8 °C alle 12:36 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 16.9 °C il 9/1/2021 | ||
Anno | 16.9 °C il 9/1/2021 | ||
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 7.7 °C alle 02:28 | Min < 0 °C | 2 giorni |
Ieri | 4.2 °C alle 00:54 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -0.7 °C il 4/1/2021 | ||
Anno | -0.7 °C il 4/1/2021 | ||
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1017.0 hPa alle 00:00 | Oggi | 7.7 °C alle 02:28 |
Ieri | 1018.4 hPa alle 10:36 | Ieri | 3.0 °C alle 02:33 |
Mese | 1028.5 hPa il 19/1/2021 | Mese | -10.6 °C il 6/1/2021 |
Anno | 1028.5 hPa il 19/1/2021 | Anno | -10.6 °C il 6/1/2021 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.3 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 4.7 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 94.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
Ieri | 336.0 W/m2 alle 10:37 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 4.3 km/h SO | |
Raffica | 3.2 km/h SO | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.7 km/h E alle 00:37 | |
Ieri | 16.1 km/h alle 15:21 | |
Mese | 59.6 km/h il 17/1/2021 | |
Anno | 59.6 km/h il 17/1/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 6.3 km/h E alle 05:43 | |
Ieri | 11.4 km/h alle 15:19 | |
Mese | 275.1 km/h il 17/1/2021 | |
Anno | 275.1 km/h il 17/1/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 4.50 km | |
Mese | 2601.53 km | |
Anno | 2601.53 km |