Tendenza del 4/2/2023 alle 05:45
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 6.1 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 1025.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 6.1 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 1025.6 | 0.0 |
10 minuti fa | 6.1 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 1025.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 6.1 | 1.9 | 1.9 | N | 93 | 1025.7 | 0.0 |
20 minuti fa | 6.1 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 1025.9 | 0.0 |
30 minuti fa | 6.0 | 1.9 | 3.7 | N | 93 | 1026.1 | 0.0 |
45 minuti fa | 6.1 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 1026.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 6.0 | 0.0 | 1.9 | ENE | 93 | 1026.3 | 0.0 |
75 minuti fa | 6.0 | 0.0 | 1.9 | ENE | 93 | 1026.4 | 0.0 |
90 minuti fa | 5.9 | 0.0 | 1.9 | N | 93 | 1026.8 | 0.0 |
105 minuti fa | 5.9 | 1.9 | 3.7 | N | 93 | 1026.9 | 0.0 |
120 minuti fa | 5.7 | 3.7 | 5.6 | NE | 94 | 1026.9 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 1/2/2023 08:37 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.2 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 116.0 mm ( 15 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 6.1 °C alle 05:26 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.2 °C alle 14:03 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 16.2 °C il 3/2/2023 | ||
Anno | 20.3 °C il 1/1/2023 | ||
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 3.0 °C alle 00:00 | Min < 0 °C | 2 giorni |
Ieri | -0.7 °C alle 07:03 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -1.1 °C il 1/2/2023 | ||
Anno | -3.8 °C il 22/1/2023 | ||
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1029.2 hPa alle 00:00 | Oggi | 1.5 °C alle 00:12 |
Ieri | 1031.1 hPa alle 10:38 | Ieri | -2.3 °C alle 07:11 |
Mese | 1031.1 hPa il 3/2/2023 | Mese | -2.3 °C il 3/2/2023 |
Anno | 1031.6 hPa il 1/1/2023 | Anno | -4.2 °C il 29/1/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 1.8 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 4.2 mm | Mese | 0.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
Ieri | 563.0 W/m2 alle 12:36 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h NNO | |
Raffica | 0.0 km/h NNO | |
Raffica/hr | 3.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.7 km/h NNE alle 00:11 | |
Ieri | 17.7 km/h alle 15:33 | |
Mese | 25.7 km/h il 1/2/2023 | |
Anno | 67.5 km/h il 10/1/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 7.0 km/h NNE alle 04:04 | |
Ieri | 14.9 km/h alle 15:34 | |
Mese | 19.1 km/h il 1/2/2023 | |
Anno | 46.4 km/h il 10/1/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 8.88 km | |
Mese | 191.41 km | |
Anno | 2856.00 km |