Tendenza del 18/5/2012 alle 00:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 9.3 | 0.0 | 0.0 | SE | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 9.4 | 0.0 | 0.0 | SE | 75 | 1018.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 9.6 | 1.9 | 3.7 | SE | 75 | 1018.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 9.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 75 | 1018.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 9.8 | 0.0 | 1.9 | SE | 75 | 1018.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 9.9 | 3.7 | 5.6 | SE | 75 | 1018.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 10.1 | 1.9 | 1.9 | ESE | 74 | 1018.7 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 10.3 | 0.0 | 1.9 | ESE | 73 | 1018.6 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 10.0 | 0.0 | 1.9 | SSO | 72 | 1018.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 10.2 | 0.0 | 1.9 | SSO | 71 | 1018.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 10.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 69 | 1018.2 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 11.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 66 | 1018.6 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 10 giorni senza pioggia 8/5/2012 08:16 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 24.9 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 83.5 mm mese scorso. |
| Anno | 270.7 mm ( 58 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 9.3 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 23.4 °C alle 15:30 | Max > 25 °C | 4 giorni |
| Mese | 28.7 °C il 11/5/2012 | ||
| Anno | 29.8 °C il 27/4/2012 | ||
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 9.3 °C alle 00:00 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 3.4 °C alle 04:37 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 3.3 °C il 2/5/2012 | ||
| Anno | -5.8 °C il 12/2/2012 | ||
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1018.9 hPa alle 00:00 | Oggi | 9.3 °C alle 00:00 |
| Ieri | 1021.1 hPa alle 09:12 | Ieri | 1.8 °C alle 06:08 |
| Mese | 1026.3 hPa il 11/5/2012 | Mese | 1.8 °C il 17/5/2012 |
| Anno | 1039.2 hPa il 19/1/2012 | Anno | -9.9 °C il 13/2/2012 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.5 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.5 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 7.1 mm | Mese | 24.9 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
| Ieri | 937.0 W/m2 alle 13:16 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h SO | |
| Raffica | 0.0 km/h SO | |
| Raffica/hr | 0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h ONO alle 15:41 | |
| Ieri | 24.1 km/h alle 15:41 | |
| Mese | 48.3 km/h il 16/5/2012 | |
| Anno | 188.1 km/h il 25/4/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h W alle 16:31 | |
| Ieri | 20.0 km/h alle 16:31 | |
| Mese | 37.0 km/h il 16/5/2012 | |
| Anno | 53.8 km/h il 6/1/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 2164.38 km | |
| Anno | 16343.33 km | |
















