Tendances dès 5/3/2021 à 07:45
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 5.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1017.7 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 4.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1017.7 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 4.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1017.6 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 4.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1017.6 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 4.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1017.6 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 4.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 1017.7 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 4.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 1017.6 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 1017.6 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 5.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 1017.7 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 5.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1017.7 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1017.7 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 4.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 1017.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 2/3/2021 05:55 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.3 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 194.2 mm ( 41 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 7.0 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 15.0 °C à 12:10 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 19.2 °C le 1/3/2021 | ||
Année | 24.4 °C le 6/2/2021 | ||
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 4.3 °C à 07:10 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 1.0 °C à 06:27 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 0.8 °C le 3/3/2021 | ||
Année | -3.9 °C le 15/2/2021 | ||
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1020.2 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 4.3 °C à 07:10 |
Hier | 1029.2 hPa à 00:00 | Hier | -0.8 °C à 07:51 |
Mois | 1032.1 hPa le 3/3/2021 | Mois | -0.8 °C le 4/3/2021 |
Année | 1039.1 hPa le 15/2/2021 | Année | -10.6 °C le 6/1/2021 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 0.3 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 69 W/m2 à 07:36 | ||
Hier | 647.0 W/m2 à 11:51 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h NO | |
Rafale | 0.0 km/h NO | |
Rafale récente | 1.6 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 8.0 km/h NO à 01:55 | |
Hier | 29.0 km/h à 13:24 | |
Mois | 38.6 km/h le 2/3/2021 | |
Année | 70.9 km/h le 24/1/2021 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 6.7 km/h NNO à 02:03 | |
Hier | 20.1 km/h à 13:24 | |
Mois | 26.2 km/h le 2/3/2021 | |
Année | 275.1 km/h le 17/1/2021 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 1.33 km | |
Mois | 3795.27 km | |
Année | 8368.66 km |