Tendencias el 1/3/2021 a las 22:45
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 6.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 88 | 1027.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 6.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 88 | 1027.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 6.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 89 | 1027.8 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 6.3 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 1027.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 6.3 | 1.9 | 1.9 | ENE | 88 | 1027.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 6.4 | 5.6 | 5.6 | ENE | 88 | 1027.7 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 6.7 | 3.7 | 7.4 | ENE | 87 | 1027.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 7.1 | 3.7 | 5.6 | ENE | 87 | 1027.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 7.2 | 3.7 | 5.6 | ENE | 88 | 1027.4 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 7.1 | 5.6 | 5.6 | ENE | 86 | 1027.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 7.4 | 1.9 | 5.6 | ENE | 85 | 1027.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 8.0 | 0.0 | 1.9 | E | 84 | 1027.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 28/2/2021 06:21 |
Ayer | 0.3 mm | Semana | 1.2 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 193.9 mm ( 40 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.2 °C a las 14:47 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 16.5 °C a las 14:28 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 19.2 °C el 1/3/2021 | ||
Año | 24.4 °C el 6/2/2021 | ||
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 2.0 °C a las 04:15 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 0.8 °C a las 06:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 2.0 °C el 1/3/2021 | ||
Año | -3.9 °C el 15/2/2021 | ||
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1027.8 hPa a las 22:30 | Hoy | -0.2 °C a las 05:12 |
Ayer | 1027.1 hPa a las 22:21 | Ayer | -0.6 °C a las 07:31 |
Mes | 1027.8 hPa el 1/3/2021 | Mes | -0.2 °C el 1/3/2021 |
Año | 1039.1 hPa el 15/2/2021 | Año | -10.6 °C el 6/1/2021 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 2.5 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.3 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 680 W/m2 a las 12:05 | ||
Ayer | 795.0 W/m2 a las 14:08 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h NO | |
Racha | 0.0 km/h NO | |
Racha/hr | 9.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.9 km/h ESE a las 13:12 | |
Ayer | 27.3 km/h a las 15:07 | |
Mes | 20.9 km/h el 1/3/2021 | |
Año | 70.9 km/h el 24/1/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 15.5 km/h SE a las 13:13 | |
Ayer | 20.3 km/h a las 15:31 | |
Mes | 15.5 km/h el 1/3/2021 | |
Año | 275.1 km/h el 17/1/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 80.32 km | |
Mes | 3430.15 km | |
Año | 8003.53 km |