Tendenza del 5/3/2021 alle 08:45
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 8.5 | 3.7 | 5.6 | ENE | 95 | 1017.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 8.2 | 3.7 | 5.6 | NE | 95 | 1017.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 7.8 | 3.7 | 5.6 | NE | 96 | 1017.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 7.3 | 1.9 | 5.6 | NE | 96 | 1017.8 | 0.0 |
20 minuti fa | 6.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1017.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 6.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1017.8 | 0.0 |
45 minuti fa | 5.8 | 1.9 | 3.7 | NE | 95 | 1017.8 | 0.0 |
60 minuti fa | 5.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1017.7 | 0.0 |
75 minuti fa | 4.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1017.6 | 0.0 |
90 minuti fa | 4.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 1017.7 | 0.0 |
105 minuti fa | 4.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 1017.6 | 0.0 |
120 minuti fa | 4.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 1017.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 2/3/2021 05:55 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 1.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.3 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 194.2 mm ( 41 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 8.6 °C alle 08:45 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 15.0 °C alle 12:10 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 19.2 °C il 1/3/2021 | ||
Anno | 24.4 °C il 6/2/2021 | ||
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 4.3 °C alle 07:10 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 1.0 °C alle 06:27 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 0.8 °C il 3/3/2021 | ||
Anno | -3.9 °C il 15/2/2021 | ||
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1020.2 hPa alle 00:00 | Oggi | 4.3 °C alle 07:10 |
Ieri | 1029.2 hPa alle 00:00 | Ieri | -0.8 °C alle 07:51 |
Mese | 1032.1 hPa il 3/3/2021 | Mese | -0.8 °C il 4/3/2021 |
Anno | 1039.1 hPa il 15/2/2021 | Anno | -10.6 °C il 6/1/2021 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 0.3 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 309 W/m2 alle 08:43 | ||
Ieri | 647.0 W/m2 alle 11:51 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 3.0 km/h NO | |
Raffica | 1.6 km/h NO | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 8.0 km/h NO alle 01:55 | |
Ieri | 29.0 km/h alle 13:24 | |
Mese | 38.6 km/h il 2/3/2021 | |
Anno | 70.9 km/h il 24/1/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 6.7 km/h NNO alle 02:03 | |
Ieri | 20.1 km/h alle 13:24 | |
Mese | 26.2 km/h il 2/3/2021 | |
Anno | 275.1 km/h il 17/1/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 2.44 km | |
Mese | 3796.38 km | |
Anno | 8369.77 km |