Tendenza del 19/2/2023 alle 10:30
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 11.4 | 0.0 | 0.0 | E | 86 | 1029.1 | 0.0 |
5 minuti fa | 11.0 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1029.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 10.5 | 3.7 | 7.4 | E | 90 | 1029.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 10.1 | 0.0 | 1.9 | E | 92 | 1029.1 | 0.0 |
20 minuti fa | 9.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 93 | 1029.1 | 0.0 |
30 minuti fa | 9.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 95 | 1029.1 | 0.0 |
45 minuti fa | 8.1 | 0.0 | 1.9 | E | 96 | 1029.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 7.1 | 1.9 | 5.6 | E | 97 | 1029.3 | 0.0 |
75 minuti fa | 5.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 96 | 1029.3 | 0.0 |
90 minuti fa | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 97 | 1029.4 | 0.0 |
105 minuti fa | 4.6 | 0.0 | 3.7 | ENE | 97 | 1029.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 3.6 | 1.9 | 3.7 | ENE | 97 | 1029.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 9 giorni senza pioggia 9/2/2023 14:36 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 2.2 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 118.0 mm ( 14 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 11.4 °C alle 10:29 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 13.8 °C alle 00:12 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 16.7 °C il 5/2/2023 | ||
Anno | 20.3 °C il 1/1/2023 | ||
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 0.7 °C alle 07:22 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 3.5 °C alle 22:48 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -4.7 °C il 11/2/2023 | ||
Anno | -4.7 °C il 11/2/2023 | ||
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1031.4 hPa alle 00:03 | Oggi | -0.3 °C alle 05:41 |
Ieri | 1033.2 hPa alle 00:12 | Ieri | 3.5 °C alle 22:48 |
Mese | 1036.4 hPa il 11/2/2023 | Mese | -17.1 °C il 8/2/2023 |
Anno | 1036.4 hPa il 11/2/2023 | Anno | -17.1 °C il 8/2/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 17.8 mm | Mese | 2.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 487 W/m2 alle 10:29 | ||
Ieri | 0.0 W/m2 alle 00:12 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h O | |
Raffica | 0.0 km/h O | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 8.0 km/h E alle 08:45 | |
Ieri | 4.8 km/h alle 23:21 | |
Mese | 61.1 km/h il 6/2/2023 | |
Anno | 67.5 km/h il 10/1/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 5.6 km/h NNE alle 00:15 | |
Ieri | 3.9 km/h alle 23:40 | |
Mese | 232.5 km/h il 8/2/2023 | |
Anno | 232.5 km/h il 8/2/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 12.76 km | |
Mese | 1356.45 km | |
Anno | 4021.01 km |